Description
| DIMENSIONS IN INCHES | ||
| A | C | |
| 3/4″ | 1 7/8 | 1 |
| 1″ | 2 1/2 | 1 1/8 |
| 1 1/4″ | 2 3/4 | 1 3/8 |
| 1 1/2″ | 3 | 1 1/2 |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 3/4″ | .10 |
| 1″ | .28 |
| 1 1/4″ | .33 |
| 1 1/2″ | .40 |
| DIMENSIONS IN INCHES | ||
| A | C | |
| 3/4″ | 1 7/8 | 1 |
| 1″ | 2 1/2 | 1 1/8 |
| 1 1/4″ | 2 3/4 | 1 3/8 |
| 1 1/2″ | 3 | 1 1/2 |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 3/4″ | .10 |
| 1″ | .28 |
| 1 1/4″ | .33 |
| 1 1/2″ | .40 |
| Size | ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” |
|---|





#59