Description
| DIMENSIONS IN INCHES | ||
| A | B | |
| 3/4″ | 1-7/8″ | 1″ |
| 1″ | 2-3/8″ | 1-1/4″ |
| 1-1/4″ | 2-3/4″ | 1-1/2″ |
| 1-1/2″ | 3″ | 2-11/16″ |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 3/4″ | .27 |
| 1″ | .56 |
| 1-1/4″ | .65 |
| 1-1/2″ | .83 |
$0.00

| DIMENSIONS IN INCHES | ||
| A | B | |
| 3/4″ | 1-7/8″ | 1″ |
| 1″ | 2-3/8″ | 1-1/4″ |
| 1-1/4″ | 2-3/4″ | 1-1/2″ |
| 1-1/2″ | 3″ | 2-11/16″ |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 3/4″ | .27 |
| 1″ | .56 |
| 1-1/4″ | .65 |
| 1-1/2″ | .83 |
| Size | ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” |
|---|





#45 45° TEE