Description
| DIMENSIONS IN INCHES | |||
| A | B | C | |
| 3/4″ | 1-7/16″ | 2-3/4″ | 1-5/8″ |
| 1″ | 1-7/8″ | 2-7/8″ | 1-11/16″ |
| 1-1/4″ | 2″ | 3-1/4″ | 2-1/16″ |
| 1-1/2″ | 2-7/8″ | 3-5/8″ | 2-1/4″ |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 3/4″ | .21 |
| 1″ | .24 |
| 1-1/4″ | .39 |
| 1-1/2″ | .39 |
| DIMENSIONS IN INCHES | |||
| A | B | C | |
| 3/4″ | 1-7/16″ | 2-3/4″ | 1-5/8″ |
| 1″ | 1-7/8″ | 2-7/8″ | 1-11/16″ |
| 1-1/4″ | 2″ | 3-1/4″ | 2-1/16″ |
| 1-1/2″ | 2-7/8″ | 3-5/8″ | 2-1/4″ |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 3/4″ | .21 |
| 1″ | .24 |
| 1-1/4″ | .39 |
| 1-1/2″ | .39 |
| Size | ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” |
|---|





#25 SIDE MOUNT FLANGE