Description
DIMENSIONS IN INCHES | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
3/4″ | 1-7/8″ | 1″ | 1″ | 2-1/2″ | 1-3/4″ | 1-3/8″ |
1″ | 2-1/2″ | 1-5/8″ | 1-1/8″ | 3-3/8″ | 1-7/8″ | 1-13/16″ |
1-1/4″ | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 1-5/16″ | 3-3/8″ | 1-7/8″ | 1-13/16″ |
1-1/2″ | 3″ | 1-5/8″ | 1-1/2″ | 3-3/8″ | 1-7/8″ | 1-13/16″ |
APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
3/4″ | .23 |
1″ | .68 |
1-1/4″ | .74 |
1-1/2″ | .81 |