Description
| DIMENSIONS IN INCHES | |||
| B | D | E | |
| 1″ | 1 1/2″ | 2 3/4″ | 1 1/2″ |
| 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2 3/4″ | 1 1/2″ |
| 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2 3/4″ | 1 1/2″ |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 1″ | .28 |
| 1-1/4″ | .28 |
| 1-1/2″ | .28 |
| DIMENSIONS IN INCHES | |||
| B | D | E | |
| 1″ | 1 1/2″ | 2 3/4″ | 1 1/2″ |
| 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2 3/4″ | 1 1/2″ |
| 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2 3/4″ | 1 1/2″ |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 1″ | .28 |
| 1-1/4″ | .28 |
| 1-1/2″ | .28 |
| Size | 1”, 1 ¼”, 1 ½” |
|---|



#91 BASE