Description
DIMENSIONS IN INCHES | ||
A | B | |
1″ | 1-3/8″ | 2-1/4″ |
1-1/4″ | 1-3/4″ | 2-13/164″ |
1-1/2″ | 2″ | 3-1/8″ |
APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
1″ | .37 |
1-1/4″ | .50 |
1-1/2″ | .62 |
DIMENSIONS IN INCHES | ||
A | B | |
1″ | 1-3/8″ | 2-1/4″ |
1-1/4″ | 1-3/4″ | 2-13/164″ |
1-1/2″ | 2″ | 3-1/8″ |
APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
1″ | .37 |
1-1/4″ | .50 |
1-1/2″ | .62 |
Size | 1”, 1 ¼”, 1 ½” |
---|