Description
DIMENSIONS IN INCHES | |||
A | B | C | |
1″ | 2-5/16″ | 2-3/8″ | 1-5/8″ |
1-1/4″ | 2-7/8″ | 3″ | 2″ |
1-1/2″ | 3″ | 3-1/2″ | 2-1/4″ |
APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
1″ | .25 |
1 1/4″ | .36 |
1 1/2″ | .49 |
DIMENSIONS IN INCHES | |||
A | B | C | |
1″ | 2-5/16″ | 2-3/8″ | 1-5/8″ |
1-1/4″ | 2-7/8″ | 3″ | 2″ |
1-1/2″ | 3″ | 3-1/2″ | 2-1/4″ |
APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
1″ | .25 |
1 1/4″ | .36 |
1 1/2″ | .49 |
Size | 1”, 1 ¼”, 1 ½” |
---|