Description
DIMENSIONS IN INCHES | |||
SIZE | A | B | C |
1″ | 2-1/4″ | 1-7/8″ | 1-1/2″ |
1 1/4″ | 2-7/8″ | 2″ | 2″ |
1 1/2″ | 3-1/4″ | 2-1/2″ | 2-1/4″ |
APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
1″ | .27 |
1 1/4″ | .36 |
1 1/2″ | .56 |
DIMENSIONS IN INCHES | |||
SIZE | A | B | C |
1″ | 2-1/4″ | 1-7/8″ | 1-1/2″ |
1 1/4″ | 2-7/8″ | 2″ | 2″ |
1 1/2″ | 3-1/4″ | 2-1/2″ | 2-1/4″ |
APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
1″ | .27 |
1 1/4″ | .36 |
1 1/2″ | .56 |
Size | 1”, 1 ¼”, 1 ½” |
---|