Description
| DIMENSIONS IN INCHES | |||||
| A | B | C | D | E | |
| 1″ | 2-5/16″ | 1-7/8″ | 1-5/8″ | 1-9/16″ | 1-7/16″ |
| 1-1/4″ | 2-7/8″ | 2″ | 2″ | 2″ | 1-3/4″ |
| 1-1/2″ | 3″ | 2-1/2″ | 2-1/4″ | 2-3/8″ | 2-1/16″ |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 1″ | .48 |
| 1 1/4″ | .71 |
| 1 1/2″ | 1.01 |
| DIMENSIONS IN INCHES | |||||
| A | B | C | D | E | |
| 1″ | 2-5/16″ | 1-7/8″ | 1-5/8″ | 1-9/16″ | 1-7/16″ |
| 1-1/4″ | 2-7/8″ | 2″ | 2″ | 2″ | 1-3/4″ |
| 1-1/2″ | 3″ | 2-1/2″ | 2-1/4″ | 2-3/8″ | 2-1/16″ |
| APPROX. WEIGHT IN LBS. | |
| 1″ | .48 |
| 1 1/4″ | .71 |
| 1 1/2″ | 1.01 |
| Size | 1”, 1 ¼”, 1 ½” |
|---|





#36 OFFSET FITTING